Lubartowska Liga Szachowa
Lubartowski Ośrodek Kultury oraz Sekcja Szachowa LUKS Lubartów zapraszają do udziału w Lubartowskiej Lidze Szachowej. Rozgrywki odbywają się podczas spotkań seniorów – w ostatni piątek każdego miesiąca (z wyłączeniem lipca i sierpnia oraz finałowego grudniowego turnieju – <piętek przed świętami>). Partie są rozgrywane przy czasie 15 minut na zawodnika na dystansie 7 rund. System rozgrywek – szwajcarski. Zgłoszenia w dniu rozgrywek. Terminarz rozgrywek znajduje się w zakładce dotyczącej obecnego roku. Rozgrywki rozpoczynają się zawsze o godz. 17:00 w sali nr 5 Lubartowskiego Ośrodka Kultury ul. Lubelskiej 68 (wejście od strony boiska). Z poszczególnych turniejów (10 w ciągu roku) do łącznej klasyfikacji punktowej, będzie branych 8 najlepszych wyników poszczególnych zawodników. Turniej klasyfikowany jest w dwóch kategoriach wiekowych junior do lat 18 oraz seniorzy. Do rozgrywek można dołączyć w dowolnym terminie.Z A P R A S Z A M Y |
|
2006 |
||
|
2007 |
||
|
2008 |
||
|
2009 |
||
|
2010 |
TABELA FINAŁOWA LUBARTOWSKIEJ LIGI SZACHOWEJ 2011
| nazwisko i imię | kat. | rank | 28 I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | suma | 8z 10 | FINAŁ | MIEJSCE |
| Rogoza Andrzej | Seniorzy | 1800 | 6 | 4 | 7 | 5,5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 60,5 | -9,5 | 51 | I |
| Kurlak Jakub | Juniorzy | 1800 | 3,5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 54,5 | -7,5 | 47 | I |
| Jarosiński Dariusz | Seniorzy | 1800 | 6 | 5 | 5,5 | 5 | 6 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 50 | -4,5 | 45,5 | II | |
| Ramusiewicz Michał | Juniorzy | 1600 | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 35,5 | -3 | 32,5 | II | |
| Ziemichód Ryszard | Seniorzy | 1600 | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | -6 | 32 | III |
| Czop Antoni | Seniorzy | 1600 | 4 | 4,5 | 3,5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 29 | 0 | 29 | IV | |||
| Włoch Stanisław | Seniorzy | 1600 | 3,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34,5 | -6 | 28,5 | V |
| Dobrzyński Jarosław | Juniorzy | 1600 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,5 | 3,5 | 4 | 30 | -4 | 26 | III |
| German Arkadiusz | Juniorzy | 1400 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 4 | 2,5 | 3,5 | 3 | 26,5 | -1,5 | 25 | IV | |
| Sykut Alan | Juniorzy | 1400 | 3,5 | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 3 | 17 | 0 | 17 | V | ||||
| Mendrek Kacper | Juniorzy | 1200 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | 4 | 17 | 0 | 17 | V | |||||
| Ramusiewicz Roman | Seniorzy | 1400 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 4 | 16,5 | 0 | 16,5 | VI | |||||
| Kowalak Konrad | Juniorzy | 1400 | 2,5 | 1 | 3 | 2 | 3,5 | 3 | 15 | 0 | 15 | VII | ||||
| Maleszyk Tadeusz | Seniorzy | 1600 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | 0 | 15 | VII | |||||
| Kozioł Paweł | Juniorzy | 1600 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 0 | 15 | VII | ||||||
| Kalinowski Piotr | Seniorzy | 1400 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 0 | 14 | VIII | ||||
| Matyjaszczyk Adrian | Juniorzy | 1600 | 3 | 4 | 3 | 2,5 | 12,5 | 0 | 12,5 | IX | ||||||
| Niewęgłowski Krzysztof | Seniorzy | 1800 | 5 | 6,5 | 11,5 | 0 | 11,5 | IX | ||||||||
| Kopeć Michał | Juniorzy | 1600 | 4 | 3,5 | 4 | 11,5 | 0 | 11,5 | X | |||||||
| Opolski Piotr | Seniorzy | 1600 | 3,5 | 4 | 4 | 11,5 | 0 | 11,5 | IX | |||||||
| Litwiniec Zbigniew | Seniorzy | 1800 | 4 | 5,5 | 9,5 | 0 | 9,5 | XI | ||||||||
| Ślisz Paweł | Seniorzy | 1600 | 5 | 4 | 9 | 0 | 9 | XII | ||||||||
| Krupa Mateusz | Juniorzy | 1600 | 4 | 4,5 | 8,5 | 0 | 8,5 | XI | ||||||||
| Grajner Sebastian | Juniorzy | 1400 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | XII | ||||||
| Gryta Tomasz | Juniorzy | 1200 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 8 | XII | |||||
| Kopiś Bartłomiej | Juniorzy | 1200 | 1 | 2,5 | 3,5 | 7 | 0 | 7 | XIV | |||||||
| Turowski Piotr | Seniorzy | 2060 | 6 | 6 | 0 | 6 | XIII | |||||||||
| Wróbel Tomasz | Seniorzy | 1400 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | XIII | ||||||||
| Walenciuk Marlena | Juniorzy | 1400 | 3,5 | 2,5 | 6 | 0 | 6 | XV | ||||||||
| Walenciuk Dawid | Juniorzy | 1400 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | XV | ||||||||
| Litwiniec Grzegorz | Seniorzy | 1800 | 4 | 4 | 0 | 4 | XV | |||||||||
| Mrva Lubomir (SVK) | Juniorzy | 1400 | 4 | 4 | 0 | 4 | XVII | |||||||||
| Siwek Mateusz | Juniorzy | 1800 | 3,5 | 3,5 | 0 | 3,5 | XVIII | |||||||||
| Gawinek Natalia | Juniorzy | 1400 | 2,5 | 2,5 | 0 | 2,5 | XIX | |||||||||
| Majewski Filip | Juniorzy | 1200 | 2 | 2 | 0 | 2 | XX | |||||||||
| Cybul Mateusz | Juniorzy | 1600 | 2 | 2 | 0 | 2 | XX | |||||||||
| Bodziak Paweł | Juniorzy | 1200 | 2 | 2 | 0 | 2 | XX | |||||||||
| Mika Damian | Seniorzy | 1400 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | XVI | |||||||||
| Staszczuk Maciej | Juniorzy | 1200 | 1 | 1 | 0 | 1 | XXIII | |||||||||
| Żuk Arkadiusz | Juniorzy | 1200 | 1 | 1 | 0 | 1 | XXIII |
